Il Bancalaro – Prezzi EU · Archivio
Prezzi Settimanali
W19 – 04-10/05/2026
fonte: agridata.ec.europa.eu – est. 17/05/2026
Prima rilevazione reale – 3 mercati (ES · FR · DE) – Dati Italia (BMTI): non disponibili su Agridata
Pomodori – Tomatoes
ES · FR · NL/DE n.d.
| Paese | Varietà | Stage | EUR/100kg | EUR/kg |
|---|---|---|---|---|
| ES | Tondo | Ex-packaging | 110,50 | 1,11 |
| ES | Tondo | Farmgate | 86,04 | 0,86 |
| ES | Ciliegino | Ex-packaging | 194,26 | 1,94 |
| ES | Ciliegino | Farmgate | 137,94 | 1,38 |
| ES | Grappolo | Ex-packaging | 95,30 | 0,95 |
| ES | Grappolo | Farmgate | 57,15 | 0,57 |
| FR | Ciliegino | Ex-packaging | 479,50 | 4,80 * |
| FR | Grappolo | Ex-packaging | 150,89 | 1,51 |
Cavolfiori – Cauliflowers
ES · FR · DE
| Paese | Varietà | Stage | EUR/100kg | EUR/kg |
|---|---|---|---|---|
| FR | Tutti i tipi | Ex-packaging | 72,58 | 0,73 |
| DE | Tutti i tipi | Ex-packaging | 212,00 | 2,12 |
| ES | Tutti i tipi | Ex-packaging | 112,18 | 1,12 |
Cetrioli – Cucumbers
ES · FR · DE — gap +267%
| Paese | Varietà | Stage | EUR/100kg | EUR/kg |
|---|---|---|---|---|
| FR | Lisci | Ex-packaging | 156,04 | 1,56 |
| DE | Lisci | Ex-packaging | 42,50 | 0,43 |
| ES | Lisci | Ex-packaging | 56,74 | 0,57 |
Patate – Ware Potatoes
ES · DE · 35-75mm
| Paese | Calibro | Stage | EUR/100kg | EUR/kg |
|---|---|---|---|---|
| DE | 35-75mm | Ex-packaging | 12,00 | 0,12 |
| ES | 35-75mm | Ex-packaging | 76,52 | 0,77 |
First real data – 3 markets (ES · FR · DE) – Italy (BMTI): not available on Agridata
Tomatoes
ES · FR · NL/DE n.a.
| Country | Variety | Stage | EUR/100kg | EUR/kg |
|---|---|---|---|---|
| ES | Round | Ex-packaging | 110.50 | 1.11 |
| ES | Round | Farmgate | 86.04 | 0.86 |
| ES | Cherry | Ex-packaging | 194.26 | 1.94 |
| ES | Cherry | Farmgate | 137.94 | 1.38 |
| FR | Cherry | Ex-packaging | 479.50 | 4.80 * |
| FR | Vine | Ex-packaging | 150.89 | 1.51 |
Primera toma de datos real – 3 mercados (ES · FR · DE) – Italia (BMTI): no disponible en Agridata
Tomates
ES · FR · sin datos NL/DE
| País | Variedad | Stage | EUR/100kg | EUR/kg |
|---|---|---|---|---|
| ES | Redondo | Ex-envasado | 110,50 | 1,11 |
| ES | Redondo | Precio campo | 86,04 | 0,86 |
| ES | Cherry | Ex-envasado | 194,26 | 1,94 |
| ES | Cherry | Precio campo | 137,94 | 1,38 |
| FR | Cherry | Ex-envasado | 479,50 | 4,80 * |
| FR | Racimo | Ex-envasado | 150,89 | 1,51 |
Fonte: agridata.ec.europa.eu – Qlik Data Explorer – Prezzi IVA esclusa – EUR/100kg
Dati indicativi. Il Bancalaro non è responsabile per decisioni commerciali.

Lascia un commento